| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 セレクション10時~14時 CKGドーム | ||||||
2 | 3 練習09:00~ 西畑/CKGドーム | 4 練習09:00~ 西畑/CKGドーム | 5 練習09:00~ 西畑/CKGドーム | 6 練習09:00~ 西畑/CKGドーム | 7 セレクション10時~17時 AM:CKGドーム PM:西畑 | 8 セレクション10時~14時 CKGドーム |
9 | 10 オープン戦10:00~ vs 長崎国際大学① オープン戦13:30~ vs 長崎国際大学➁ | 11 | 12 練習09:00~ 西畑/CKGドーム | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 練習09:00~ 西畑/CKGドーム オープン戦10:00~ vs 東亜大学① オープン戦13:30~ vs 東亜大学➁ | 18 練習09:00~ 西畑/CKGドーム オープン戦10:00~ vs 近畿大学産業理工学部 | 19 練習09:00~ 西畑/CKGドーム オープン戦10:00~ vs 久留米大学① オープン戦13:30 vs 久留米大学➁ | 20 練習09:00~ 西畑/CKGドーム | 21 セレクション10時~17時 AM:CKGドーム PM:西畑 | 22 セレクション10時~14時 CKGドーム |
23 | 24 練習09:00~ 西畑/CKGドーム | 25 オープン戦10:00~ vs 東亜大学① オープン戦13:30 vs 東亜大学➁ | 26 練習09:00~ 西畑/CKGドーム | 27 練習09:00~ 西畑/CKGドーム | 28 練習10:00~ 西畑/CKGドーム | 29 練習09:00~ CKGドーム |
30 | 31 練習09:00~ 西畑/CKGドーム |














