スタッフ
71監 督
林 亮介
博多工業高等学校 ー 九州三菱自動車
74ヘッドコーチ
有田 博紀
早良高等学校 ー 専門学校コンピュータ教育学院 ー 熊本ゴールデンラークス
73コーチ
田原 誠次
聖心ウルスラ学園高等学校 ー 三菱自動車倉敷オーシャンズ ー 読売ジャイアンツ
76外部スタッフ
服部 文夫
筑紫台高等学校 ー 九州三菱自動車 ー 千葉ロッテマリーンズ
| 役職 | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|
| 代表 兼 GM | 渡邉 浩令 | 九州工業大学院 |
| 部長 | 小形 克己 | 唐津商業高等学校 〜 久留米大学 |
| 顧問教論 | 白水 和志 | |
| コーチ | 緒方 保 | |
| マネージャー | 岡部 美奈 | |
| 外部トレーナー | 矢本 賀宝 |
選 手
- 3年生
- 2年生
- 1年生
| 背番号 | 氏 名 | 出身校 |
|---|---|---|
| 2 | 中村 怜士朗 | 創成館高等学校 |
| 3 | 植村 輝 | 出水中央高等学校 |
| 26 | 内間 北登 | 北谷高等学校 |
| 49 | 山口 晃誠 | 伊万里実業高等学校 |
| 58 | 市丸 温人 | 敬徳高等学校 |
| 62 | 楠 匡悟 | 北九州高等学校 |
| 63 | 川原 佑貴 | 門司学園高等学校 |
| 66 | 柳瀨 廉 | 浮羽工業高等学校 |
| 82 | 山田 悦士 | 高鍋高等学校 |
| 78 | 原田 将吾 | 戸畑工業高等学校 |
| 背番号 | 氏 名 | 出身校 |
|---|---|---|
| 1 | 郷司 有人 | 大分高等学校 |
| 5 | 前田 柊馬 | 瓊浦高等学校 |
| 9 | 早田 光輝 | 波佐見高等学校 |
| 11 | 押川 陽々輝 | 延岡工業高等学校 |
| 14 | 岡﨑 諒大 | 創成館高等学校 |
| 17 | 轟 大駕 | 佐賀農業高等学校 |
| 28 | 江崎 春輝 | 三養基高等学校 |
| 29 | 仲榮眞 嵐 | 美里高等学校 |
| 30 | 丸山 剛輝 | 出水中央高等学校 |
| 31 | 田中 將介 | 筑紫台高等学校 |
| 34 | 藤縄 煌大 | 延岡商業高等学校 |
| 36 | 田川 幸太郎 | 海星高等学校 |
| 37 | 出雲 由馬 | 福大若葉高等学校 |
| 38 | 廣津 颯馬 | 久留米商業高等学校 |
| 39 | 豊貴 翔眞 | 出水商業高等学校 |
| 40 | 坂田 一馬 | 沖学園高等学校 |
| 42 | 山田 拓磨 | 福岡第一高等学校 |
| 44 | 横田 柊也 | 敬徳高等学校 |
| 46 | 池田 省吾 | 筑陽学園高等学校 |
| 48 | 淵 天汰 | 伊万里実業高等学校 |
| 50 | 境 悠人 | 東洋大姫路高等学校 |
| 53 | 福島 蔣也 | 佐世保実業高等学校 |
| 56 | 金子 優大 | 宇部西高等学校 |
| 57 | 藤村 奉矢 | 下関北高等学校 |
| 64 | 藤吉 心朗 | 佐賀龍谷高等学校 |
| 背番号 | 氏 名 | 出身校 |
|---|---|---|
| 8 | 古川 大咲 | 嬉野高等学校 |
| 10 | 郡山 開成 | 九州産業大学付属九州高等学校 |
| 12 | 曽我部 太成 | 小倉東高等学校 |
| 13 | 福田 昇太郎 | 九州産業大学付属九州産業高等学校 |
| 15 | 木村 隼翔 | 瓊浦高等学校 |
| 16 | 國武 一聖 | 浮羽究真館高等学校 |
| 18 | 木村 洸士郎 | 田川高等学校 |
| 20 | 宮崎 斗輝 | 近大付属高等学校 |
| 21 | 持丸 仁哉 | 唐津南高等学校 |
| 22 | 緒方 海斗 | 博多高等学校 |
| 23 | 平尾 祐惺 | 鎮西学院高等学校 |
| 24 | 藤岡 大輔 | 早鞆高等学校 |
| 25 | 久手堅 勝哉 | 浦添商業高等学校 |
| 27 | 浦﨑 寛太 | 出水中央高等学校 |
| 33 | 楠本 賢信 | 鎮西学院高等学校 |
| 35 | 山本 悠雅 | 神村学園福岡東学習センター |
| 41 | 山田 心響 | 鎮西学院高等学校 |
| 43 | 森藤 崇 | 出水商業高等学校 |
| 45 | 林 幸秀 | 瓊浦高等学校 |
| 47 | 鳥羽 瞳秀 | 鎮西学院高等学校 |
| 51 | 村岡 錬 | 長門高等学校 |
| 52 | 宮田 晴徠 | 豊国学園高等学校 |
| 54 | 芦原 隆平 | 佐賀東高校 |
| 55 | 税所 球真 | 南稜高等学校 |
| 59 | 大坪 陽斗 | 神埼高等学校 |
| 60 | 太田 蘭 | 希望が丘高等学校 |
| 61 | 小川 陽輝 | 希望が丘高等学校 |
| 65 | 豊田 集人 | 早良高等学校 |
| 67 | 市木 翔 | 尚志館高等学校 |
| 68 | 川口 瑛大 | 熊本工業高等学校 |














