| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 その他9:00:00 自主トレーニング(大橋校) | 6 その他9:00:00 自主トレーニング(大橋校) | 7 その他10:00:00 自主トレーニング(大橋校) | 8 その他9:00:00 始業式 | 9 その他13:30:00 必勝祈願(住吉神社) その他17:30:00 始動式(大橋校) | 10 練習10:00:00 大橋校(トレーニング) |
11 | 12 | 13 練習9:00:00 西畑球場~13:00 | 14 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 15 練習9:00:00 西畑球場~13:00 | 16 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 17 練習9:00:00 大橋校(トレーニング) |
18 | 19 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 20 練習9:00:00 西畑球場~13:00 | 21 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 22 練習9:00:00 西畑球場~13:00 | 23 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 24 練習9:00:00 大橋校(トレーニング) |
25 | 26 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 27 練習9:00:00 西畑球場~13:00 | 28 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 29 練習0:00:00 夜須高原 | 30 練習0:00:00 夜須高原 | 31 練習0:00:00 夜須高原 |














