| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 練習15:00:00 西畑~18:00 その他9:00:00 始業式 始動式 大橋校~12:00 | 10 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 11 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 12 練習9:00:00 大橋校(トレーニングルーム) |
13 | 14 | 15 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 16 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 17 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 18 練習13:00:00 曽根G~17:00 | 19 練習9:00:00 大橋校(トレーニングルーム) |
20 | 21 練習13:00:00 春日G~18:00 | 22 練習13:00:00 鳥栖G~17:00 | 23 練習9:00:00 冬季合宿 玄海G~16:00 | 24 練習9:00:00 冬季合宿 玄海G~16:00 | 25 練習9:00:00 冬季合宿 玄海G~13:00 | 26 練習9:00:00 大橋校(トレーニングルーム)測定会 |
27 | 28 練習13:00:00 桧原G~17:00 | 29 練習13:00:00 桧原G~17:00 | 30 練習13:00:00 桧原G~17:00 | 31 練習13:00:00 鳥栖G~17:00 |














