| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 練習14:00:00 自主トレ その他9:10:00 始業式 大橋校 | 9 練習14:00:00 自主トレ | 10 その他12:00:00 始動式 大橋校 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 11 練習9:00:00 CD~ |
12 | 13 | 14 練習14:00:00 西畑G・CD糸島~ | 15 練習14:00:00 西畑~18:00 | 16 練習14:00:00 西畑G・CD糸島~ | 17 練習14:00:00 西畑~18:00 | 18 練習9:00:00 CD~ |
19 | 20 練習14:00:00 西畑~18:00 | 21 練習14:00:00 西畑G・CD糸島~ | 22 練習14:00:00 西畑~18:00 | 23 練習14:00:00 西畑G・CD糸島~ | 24 練習14:00:00 西畑~18:00 | 25 練習9:00:00 CD~ |
26 | 27 練習9:00:00 二丈曲田球場・CKGDOME糸島 | 28 練習9:00:00 二丈曲田球場・CKGDOME糸島 | 29 練習9:00:00 二丈曲田球場・CKGDOME糸島 | 30 練習14:00:00 西畑G・CD糸島~ | 31 練習14:00:00 西畑~18:00 |














