| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 その他9:00:00 自主練習 | 2 その他14:00:00 自主練習 | 3 その他9:00:00 自主練習 | 4 その他9:00:00 自主練習 | |||
5 | 6 その他0:00:00 中間試験 | 7 その他0:00:00 中間試験 | 8 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 9 練習9:00:00 西畑球場~13:00 | 10 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 11 練習9:00:00 大橋校(トレーニング) |
12 | 13 | 14 オープン戦13:00:00 vs JR九州 | 15 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 16 練習9:00:00 西畑球場~13:00 | 17 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 18 練習9:00:00 大橋校(トレーニング) |
19 | 20 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 21 オープン戦10:00:00 vs 西部ガス | 22 オープン戦13:00:00 vs 九州総合スポーツカレッジ | 23 練習9:00:00 西畑球場~13:00 | 24 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 25 練習9:00:00 大橋校(トレーニング) |
26 | 27 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 28 練習9:00:00 西畑球場~13:00 | 29 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 30 練習9:00:00 西畑球場~13:00 | 31 練習14:00:00 西畑球場~18:00 |














