| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 練習13:00:00 西部運動公園野球場~17:00 | 4 練習9:00:00 西部運動公園野球場~13:00 | 5 練習13:00:00 西部運動公園野球場~17:00 | 6 練習9:00:00 西部運動公園野球場~13:00 | 7 練習13:00:00 春日球場~17:00 | 8 公式戦13:30:00 vs 苅田ビクトリーズ |
9 公式戦8:30:00 vs 未定 | 10 | 11 練習9:00:00 曽根球場~13:00 | 12 練習13:00:00 西部運動公園野球場~17:00 | 13 練習9:00:00 西部運動公園野球場~13:00 | 14 練習13:00:00 春日球場~17:00 | 15 練習9:00:00 大橋校(トレーニング) |
16 | 17 | 18 練習9:00:00 桧原球場~13:00 | 19 練習13:00:00 春日球場~17:00 | 20 練習9:00:00 春日球場~13:00 | 21 練習13:00:00 春日球場~17:00 | 22 公式戦13:30:00 vs 九州総合スポーツカレッジ ※ 雨天のため中止 |
23 公式戦9:45:00 vs 九州総合スポーツカレッジ | 24 練習13:00:00 春日球場~17:00 | 25 練習9:00:00 桧原球場~13:00 | 26 練習13:00:00 春日球場~17:00 | 27 練習9:00:00 春日球場~13:00 | 28 練習13:00:00 春日球場~17:00 | 29 公式戦12:00:00 vs 航空自衛隊防府 |
30 公式戦10:00:00 vs MSH医療専門学校 | 31 練習13:00:00 桧原球場~17:00 |














