| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 2 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 3 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 4 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 5 オープン戦13:00:00 vs 鮮ど市場ゴールデンラークス | 6 練習9:00:00 大橋校(トレーニングルーム) | |
7 | 8 | 9 その他10:30:00 博多南幼稚園 ティーボール教室 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 10 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 11 その他10:30:00 博多第二幼稚園 ティーボール教室 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 12 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 13 練習9:00:00 大橋校(トレーニングルーム) |
14 | 15 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 16 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 17 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 18 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 19 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 20 公式戦10:00:00 vs 福岡BC |
21 公式戦10:00:00 vs 西部ガス | 22 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 23 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 24 練習11:00:00 西畑G~14:00 その他16:00:00 引退式・任命式 コンピュータ教育学院ビジネスカレッジ大橋校 | 25 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 26 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 27 練習9:00:00 大橋校(トレーニングルーム) |
28 | 29 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 30 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 31 その他9:00:00 体育祭 福岡市民体育館 |














