| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 練習14:00:00 西畑G・CD糸島~18:00 | 2 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 3 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 4 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 5 練習9:00:00 CD~13:00 | ||
6 | 7 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 8 練習14:00:00 西畑G・CD糸島~18:00 | 9 その他11:00:00 そね幼稚園 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 10 その他10:30:00 博多第2幼稚園 練習14:00:00 西畑G・CD糸島~18:00 | 11 その他10:30:00 博多幼稚園 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 12 公式戦10:00:00 vs REXパワーズ |
13 公式戦10:00:00 vs 西部ガス | 14 | 15 練習14:00:00 西畑G・CD糸島~18:00 | 16 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 17 練習14:00:00 西畑G・CD糸島~18:00 | 18 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 19 練習9:00:00 CD~ |
20 | 21 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 22 | 23 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 24 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 25 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 26 練習9:00:00 CD~ |
27 | 28 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 29 練習14:00:00 西畑G・CD糸島~ | 30 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 31 練習14:00:00 CD糸島~ ※西畑使用しません |














