| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 練習0:00:00 CKGドーム 公式戦12:30:00 vs Rexパワーズ | ||||||
2 | 3 練習0:00:00 西畑/CKGドーム | 4 練習0:00:00 西畑/CKGドーム | 5 練習0:00:00 西畑/CKGドーム | 6 練習0:00:00 西畑/CKGドーム | 7 練習0:00:00 西畑/CKGドーム | 8 練習0:00:00 CKGドーム その他12:00:00 卒部式(大橋校) |
9 オープン戦12:00:00 vs 苅田ビクトリーズ | 10 練習0:00:00 西畑/CKGドーム | 11 オープン戦13:00:00 vs ソフトバンクホークス三軍 | 12 練習0:00:00 西畑/CKGドーム | 13 練習0:00:00 西畑/CKGドーム | 14 練習0:00:00 西畑/CKGドーム | 15 練習0:00:00 CKGドーム |
16 オープン戦13:00:00 vs ソフトバンクホークス三軍 | 17 練習0:00:00 西畑/CKGドーム | 18 練習0:00:00 西畑/CKGドーム | 19 練習0:00:00 西畑/CKGドーム オープン戦12:30:00 vs Honda熊本 | 20 練習0:00:00 西畑/CKGドーム | 21 練習0:00:00 西畑/CKGドーム オープン戦13:00:00 vs 宮崎梅田学園 | 22 練習0:00:00 CKGドーム オープン戦12:30:00 vs JR西日本 |
23 | 24 練習0:00:00 西畑/CKGドーム | 25 練習0:00:00 西畑/CKGドーム | 26 練習0:00:00 西畑/CKGドーム オープン戦11:00:00 vs Rexパワーズ | 27 練習0:00:00 西畑/CKGドーム | 28 練習0:00:00 西畑/CKGドーム | 29 練習0:00:00 CKGドーム オープン戦12:00:00 vs 日本製鉄大分 |
30 | 31 練習0:00:00 西畑/CKGドーム |














