| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 練習09:00~ 西畑/CKGドーム | 2 練習09:00~ 西畑/CKGドーム | 3 練習09:00~ 西畑/CKGドーム | 4 公式戦09:00~ vs 福岡トヨタ硬式野球クラブFTサンダース 公式戦14:00~ vs GENESISFUKUOKA | |||
5 公式戦12:00:00 vs ※初戦のGENESISFUKUOKAに勝利した場合日産自動車九州との試合 公式戦9:30:00 vs ※初戦の福岡トヨタに勝利した場合西部ガスとの試合 | 6 公式戦9:00:00 vs 前日勝った場合9:00から準決勝戦14:00から決勝戦 公式戦9:00:00 vs 前日勝った場合9:00から準決勝戦14:00から決勝戦 | 7 練習09:00~ 西畑/CKGドーム | 8 練習09:00~ 西畑/CKGドーム | 9 練習09:00~ 西畑/CKGドーム | 10 練習09:00~ 西畑/CKGドーム | 11 練習09:00~ 西畑/CKGドーム |
12 | 13 | 14 練習09:00~ 西畑/CKGドーム | 15 練習09:00~ 西畑/CKGドーム | 16 練習09:00~ 西畑/CKGドーム | 17 練習09:00~ 西畑/CKGドーム | 18 練習09:00~ 西畑/CKGドーム |
19 | 20 練習09:00~ 西畑/CKGドーム | 21 練習09:00~ 西畑/CKGドーム | 22 練習09:00~ 西畑/CKGドーム | 23 練習09:00~ 西畑/CKGドーム | 24 練習09:00~ 西畑/CKGドーム | 25 練習09:00~ 西畑/CKGドーム |
26 | 27 練習09:00~ 西畑/CKGドーム | 28 練習09:00~ 西畑/CKGドーム | 29 練習09:00~ 西畑/CKGドーム | 30 練習09:00~ 西畑/CKGドーム | 31 練習09:00~ 西畑/CKGドーム |














