| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 練習9:00:00 大橋校(トレーニング) | ||||||
2 | 3 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 4 練習9:00:00 西畑球場~13:00 | 5 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 6 練習9:00:00 西畑球場~13:00 | 7 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 8 練習9:00:00 大橋校(トレーニング) |
9 | 10 練習9:00:00 西畑球場~17:00 | 11 練習9:00:00 西畑球場~17:00 | 12 練習9:00:00 西畑球場~17:00 | 13 練習9:00:00 西畑球場~17:00 | 14 練習9:00:00 西畑球場~17:00 | 15 練習9:00:00 大橋校(トレーニング) |
16 | 17 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 18 練習9:00:00 西畑球場~13:00 | 19 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 20 練習9:00:00 西畑球場~13:00 | 21 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 22 |
23 | 24 | 25 その他12:00:00 練習会 諫早球場~16:00 | 26 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 27 練習9:00:00 西畑球場~13:00 | 28 その他12:00:00 練習会 ビックN球場~16:00 | 29 練習9:00:00 大橋校(トレーニング) |
30 |














