| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 3 | 4 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 5 オープン戦13:00:00 vs 熊本ゴールデンラークス | 6 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 7 練習9:00:00 大橋校(トレーニング) |
8 | 9 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 10 オープン戦13:00:00 vs 熊本ゴールデンラークス | 11 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 12 練習9:00:00 西畑球場~13:00 | 13 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 14 練習9:00:00 大橋校(トレーニング) |
15 | 16 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 17 練習9:00:00 西畑球場~13:00 | 18 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 19 練習9:00:00 西畑球場~13:00 | 20 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 21 練習9:00:00 大橋校(トレーニング) |
22 | 23 | 24 練習9:00:00 西畑球場~13:00 | 25 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 26 練習9:00:00 西畑球場~13:00 | 27 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 28 練習9:00:00 西畑球場~13:00 |
29 | 30 練習14:00:00 西畑球場~18:00 |














