| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 練習13:00:00 春日公園野球場~17:00 | 2 練習13:00:00 春日公園野球場~17:00 | 3 | 4 公式戦10:00:00 vs 徳山大学 | |||
5 | 6 練習13:00:00 春日公園野球場~17:00 | 7 練習13:00:00 鳥栖球場から~17:00 | 8 練習13:00:00 春日公園野球場~17:00 | 9 練習13:00:00 春日公園野球場~17:00 | 10 練習13:00:00 春日公園野球場~17;00 | 11 練習9:00:00 大橋校(トレーニング) |
12 | 13 練習13:00:00 春日公園野球場~17:00 | 14 練習13:00:00 鳥栖球場~17:00 | 15 オープン戦13:00:00 vs 鮮ど市場ゴールデンラークス | 16 練習13:00:00 春日球場~17:00 | 17 練習13:00:00 春日公園野球場~17:00 | 18 練習9:00:00 大橋校(トレーニング) |
19 | 20 練習13:00:00 春日公園野球場~17:00 | 21 練習13:00:00 鳥栖球場~17:00 | 22 練習13:00:00 春日公園野球場~17:00 | 23 | 24 練習13:00:00 鳥栖球場~17:00 | 25 練習9:00:00 大橋校(トレーニング) |
26 | 27 練習13:00:00 春日公園野球場~17:00 | 28 練習13:00:00 鳥栖球場~17:00 | 29 練習13:00:00 春日球場~17:00 | 30 練習13:00:00 春日公園野球場~17:00 |














