| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 練習13:00:00 西畑球場~18:00 | 2 練習9:00:00 西畑球場~13:00 | 3 練習9:00:00 西畑球場~13:00 | 4 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 5 練習9:00:00 大橋校(トレーニング) | ||
6 | 7 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 8 練習9:00:00 西畑球場~13:00 | 9 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 10 練習9:00:00 西畑球場~13:00 | 11 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 12 練習9:00:00 大橋校(トレーニング) |
13 | 14 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 15 練習9:00:00 西畑球場~13:00 | 16 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 17 練習9:00:00 西畑球場~13:00 | 18 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 19 練習9:00:00 大橋校(トレーニング) |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |














