| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 練習9:00:00 西畑/CKGドーム | ||||||
2 | 3 練習9:00:00 西畑/CKGドーム | 4 練習9:00:00 西畑/CKGドーム | 5 練習9:00:00 西畑/CKGドーム | 6 練習9:00:00 西畑/CKGドーム | 7 練習9:00:00 西畑/CKGドーム | 8 練習9:00:00 西畑/CKGドーム |
9 | 10 練習9:00:00 西畑/CKGドーム | 11 練習9:00:00 西畑/CKGドーム | 12 練習9:00:00 西畑/CKGドーム | 13 練習9:00:00 西畑 | 14 練習9:00:00 西畑/CKGドーム | 15 練習9:00:00 西畑/CKGドーム |
16 | 17 練習9:00:00 西畑/CKGドーム | 18 練習9:00:00 西畑/CKGドーム | 19 オープン戦12:30:00 vs 東京大学 | 20 練習9:00:00 西畑/CKGドーム | 21 練習9:00:00 西畑/CKGドーム | 22 練習9:00:00 西畑/CKGドーム |
23 | 24 練習9:00:00 西畑/CKGドーム | 25 練習9:00:00 西畑/CKGドーム | 26 練習9:00:00 西畑/CKGドーム | 27 オープン戦10:00:00 vs 福岡工業大学 オープン戦13:20:00 vs 福岡工業大学 | 28 オープン戦10:30:00 vs 鹿屋体育大学 |














