| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 オープン戦10:30:00 vs 西南学院大学① オープン戦13:30:00 vs 西南学院大学② | 8 |
9 オープン戦10:00:00 vs 久留米大学① オープン戦13:50:00 vs 久留米大学② | 10 | 11 オープン戦10:00:00 vs 福岡工業大学① オープン戦13:45:00 vs 福岡工業大学② | 12 | 13 | 14 | 15 オープン戦10:00:00 vs 近畿大学産業理工学部① オープン戦13:10:00 vs 近畿大学産業理工学部② |
16 オープン戦12:30:00 vs 苅田ビクトリーズBC | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 公式戦10:50:00 vs 西部ガス | 22 |
23 | 24 | 25 オープン戦10:00:00 vs 大分大学① オープン戦12:30:00 vs 大分大学② | 26 | 27 オープン戦13:00:00 vs 東海大学九州キャンパス | 28 | 29 |
30 | 31 |














