| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 オープン戦9:25:00 vs 北九州市立大学 | ||||||
2 | 3 練習9:00:00 西畑/CKGドーム | 4 オープン戦12:30:00 vs 流通科学大学 | 5 オープン戦10:00:00 vs 鹿児島国際大学 | 6 オープン戦13:00:00 vs SSGランダース | 7 オープン戦12:45:00 vs 九州総合スポーツカレッジ | 8 オープン戦10:00:00 vs 薩摩ライジング |
9 | 10 練習9:00:00 西畑/CKGドーム | 11 練習9:00:00 西畑/CKGドーム | 12 練習9:00:00 西畑/CKGドーム | 13 オープン戦12:45:00 vs 久留米大学 オープン戦9:37:00 vs 久留米大学 | 14 練習9:00:00 西畑/CKGドーム | 15 練習9:00:00 西畑/CKGドーム |
16 | 17 練習9:00:00 西畑/CKGドーム | 18 オープン戦10:00:00 vs 福岡工業大学 | 19 練習9:00:00 西畑/CKGドーム | 20 練習9:00:00 西畑/CKGドーム | 21 練習9:00:00 西畑/CKGドーム | 22 公式戦12:35:00 vs REXパワーズ |
23 公式戦11:40:00 vs 嘉麻市バーニングヒーローズ | 24 公式戦8:50:00 vs 西部ガス | 25 練習9:00:00 西畑/CKGドーム オープン戦9:30:00 vs 新海屋 | 26 オープン戦13:15:00 vs 長崎国際大学 オープン戦9:50:00 vs 長崎国際大学 | 27 練習9:00:00 西畑/CKGドーム | 28 練習9:00:00 西畑/CKGドーム | 29 練習9:00:00 西畑/CKGドーム |
30 | 31 練習9:00:00 西畑/CKGドーム |














