| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 オープン戦13:00 vs 臺中台壽霸龍(タイショーバーロン) | 3 オープン戦12:00 vs KANOYA NIFS BBC | 4 オープン戦13:35 vs 鹿児島国際大学 | 5 オープン戦10:00 vs 長崎国際大学 オープン戦13:00 vs 長崎国際大学 | 6 | 7 |
8 | 9 オープン戦10:00:00 vs 九州国際大学 オープン戦13:00:00 vs 九州国際大学 | 10 | 11 その他00:00 その他 | 12 練習09:00~ 西畑/CKGドーム | 13 練習09:00~ 西畑/CKGドーム | 14 練習09:00~ 西畑/CKGドーム |
15 | 16 練習09:00~ 西畑/CKGドーム | 17 練習09:00~ 西畑/CKGドーム | 18 練習09:00~ 西畑/CKGドーム | 19 オープン戦11:00 vs 久留米大学 オープン戦13:00 vs 久留米大学 | 20 公式戦11:35 vs 嘉麻市バーニングヒーローズ 公式戦13:55 vs JR九州 | 21 公式戦11:55 vs JR九州 |
22 | 23 練習09:00~ 西畑/CKGドーム | 24 練習09:00~ 西畑/CKGドーム | 25 練習09:00~ 西畑/CKGドーム | 26 練習09:00~ 西畑/CKGドーム | 27 練習09:00~ 西畑/CKGドーム | 28 |
29 | 30 練習09:00~ 西畑/CKGドーム | 31 練習09:00~ 西畑/CKGドーム |














