| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 オープン戦10:00:00 vs 鹿児島大学 | 2 オープン戦13:00:00 vs 鹿屋体育大学 | 3 練習0:00:00 鹿児島キャンプ(薩摩川内球場) | 4 オープン戦11:00:00 vs 鹿児島ドリームウェーブ | |||
5 | 6 | 7 | 8 オープン戦10:00:00 vs 九州産業大学 オープン戦13:00:00 vs 九州産業大学 | 9 オープン戦12:30:00 vs 宮崎梅田学園 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 公式戦10:00:00 vs 福岡オーシャンズ9 |
19 公式戦9:30:00 vs JR九州 | 20 公式戦12:30:00 vs 日本ウェルネススポーツ専門学校北九州 | 21 公式戦13:00:00 vs 日本ウェルネススポーツ専門学校 北九州校 | 22 公式戦12:00:00 vs 苅田ビクトリーズ | 23 | 24 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 25 オープン戦13:00:00 vs 光シーガルズ |
26 | 27 オープン戦12:30:00 vs Honda熊本 | 28 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 29 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 30 練習9:00:00 西畑球場~18:00 |














