| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 練習9:00:00 大橋校(トレーニング) | ||||||
2 | 3 練習13:00:00 春日公園野球場~17:00 | 4 その他0:00:00 沖縄キャンプ~7日 | 5 その他0:00:00 沖縄キャンプ | 6 その他0:00:00 沖縄キャンプ | 7 その他0:00:00 沖縄キャンプ | 8 練習9:00:00 大橋校(トレーニング) |
9 オープン戦10:00:00 vs 九州共立大学① オープン戦12:45:00 vs 九州共立大学② | 10 練習13:00:00 春日公園野球場~17:00 | 11 練習13:00:00 調整中~17:00 | 12 練習13:00:00 西部運動公園野球場~17:00 | 13 練習13:00:00 春日公園野球場~17:00 | 14 練習13:00:00 春日公園野球場~17;00 | 15 オープン戦9:15:00 vs 九州産業大学 |
16 | 17 練習13:00:00 春日公園野球場~17:00 | 18 練習13:00:00 鳥栖球場~17:00 | 19 練習13:00:00 西部運動公園野球場~17:00 | 20 練習13:00:00 春日公園野球場~17:00 | 21 オープン戦12:00:00 vs JR九州 | 22 練習9:00:00 大橋校(トレーニング) |
23 | 24 練習13:00:00 桧原球場~17:00 | 25 練習13:00:00 西部運動公園野球場~17:00 | 26 オープン戦13:00:00 vs 鮮ど市場ゴールデンラークス | 27 練習13:00:00 西部運動公園野球場~17:00 | 28 練習13:00:00 春日公園野球場~17:00 | 29 |
30 オープン戦13:00:00 vs 鹿児島ドリームウェーブ |














