| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 練習9:00:00 西畑/CKGドーム | 2 練習9:00:00 西畑/CKGドーム | 3 オープン戦13:10:00 vs 九州産業大学 オープン戦9:55:00 vs 九州産業大学 | 4 練習9:00:00 西畑/CKGドーム | 5 オープン戦10:00:00 vs 長崎国際大学 練習9:00:00 西畑/CKGドーム | ||
6 | 7 練習9:00:00 西畑/CKGドーム | 8 オープン戦10:00:00 vs ARC九州 | 9 練習9:00:00 西畑/CKGドーム | 10 練習9:00:00 西畑/CKGドーム | 11 オープン戦12:30:00 vs JR九州 | 12 練習9:00:00 西畑/CKGドーム |
13 | 14 練習9:00:00 西畑/CKGドーム | 15 オープン戦10:00:00 vs 宮崎梅田学園 | 16 練習9:00:00 西畑/CKGドーム | 17 練習0:00:00 西畑/CKGドーム 公式戦9:00:00 vs SUBARU | 18 公式戦11:30:00 vs 日本通運 練習9:00:00 西畑/CKGドーム | 19 公式戦9:00:00 vs 大和高田クラブ 練習9:00:00 西畑/CKGドーム |
20 | 21 練習9:00:00 西畑/CKGドーム | 22 練習9:00:00 西畑/CKGドーム | 23 練習9:00:00 西畑/CKGドーム | 24 練習9:00:00 西畑/CKGドーム | 25 練習9:00:00 西畑/CKGドーム | 26 練習9:00:00 西畑/CKGドーム |
27 | 28 練習9:00:00 西畑/CKGドーム | 29 練習9:00:00 西畑/CKGドーム | 30 練習9:00:00 西畑/CKGドーム |














