| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 2 練習9:00:00 大橋校(トレーニング) | |||||
3 その他0:00:00 GW休み | 4 その他0:00:00 GW休み | 5 その他0:00:00 GW休み | 6 その他0:00:00 GW休み | 7 練習9:00:00 西畑球場~13:00 | 8 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 9 オープン戦10:00:00 vs 福岡教育大学(W)① オープン戦13:00:00 vs 新日鐵住金大分 オープン戦13:15:00 vs 福岡教育大学② |
10 | 11 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 12 練習9:00:00 西畑球場~13:00 | 13 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 14 練習9:00:00 西畑球場~13:00 | 15 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 16 練習9:00:00 大橋校(トレーニング) |
17 | 18 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 19 練習9:00:00 西畑球場~13:00 | 20 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 21 練習9:00:00 西畑球場~13:00 | 22 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 23 練習9:00:00 大橋校(トレーニング) |
24 | 25 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 26 オープン戦12:00:00 vs 宮崎梅田学園 | 27 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 28 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 29 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 30 練習9:00:00 大橋校(トレーニング) |
31 |














