| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 3 | 4 | 5 | 6 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 7 |
8 | 9 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 10 練習9:00:00 西畑球場~13:00 | 11 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 12 練習9:00:00 西畑球場~13:00 | 13 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 14 公式戦11:00:00 vs 福岡ベースボールクラブ |
15 公式戦11:00:00 vs JR九州 | 16 公式戦13:30:00 vs 日本ウェルネススポーツ北九州大学校 ※雨天中止 | 17 公式戦13:30:00 vs 日本ウェルネススポーツ専門学校北九州 | 18 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 19 練習9:00:00 西畑球場~13:00 | 20 オープン戦13:00:00 vs 鮮ど市場ゴールデンラークス | 21 練習9:00:00 大橋校(トレーニング) |
22 オープン戦10:00:00 vs 九州総合スポーツカレッジ① オープン戦13:00:00 vs 九州総合スポーツカレッジ② | 23 オープン戦12:30:00 vs 伯和ビクトリーズ | 24 練習9:00:00 西畑球場~13:00 | 25 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 26 練習9:00:00 西畑球場~13:00 | 27 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 28 公式戦0:00:00 vs 未定 |
29 公式戦0:00:00 vs 練習 | 30 公式戦0:00:00 vs 練習 | 31 公式戦0:00:00 vs 練習 |














