| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 練習13:00:00 桧原球場~17:00 | 2 練習13:00:00 桧原球場~17:00 | 3 | 4 | 5 | 6 オープン戦13:30:00 vs 九州産業大学Bチーム | |
7 オープン戦13:30:00 vs オーシャンズ9 | 8 練習13:00:00 桧原球場~17:00 | 9 練習14:00:00 鳥栖球場~17:00 | 10 練習13:00:00 鳥栖球場~17:00 | 11 オープン戦13:00:00 vs 鮮ど市場ゴールデンラークス | 12 練習13:00:00 春日球場~17:00 | 13 練習9:00:00 大橋校(トレーニング) |
14 | 15 練習13:00:00 春日球場~17:00 | 16 公式戦11:30:00 vs 西部ガス | 17 公式戦13:30:00 vs 日本ウェルネススポーツ大学北九州 | 18 公式戦11:00:00 vs 苅田ビクトリーズベースボールクラブ | 19 練習13:00:00 鳥栖球場~17:00 | 20 練習9:00:00 大橋校(トレーニング) |
21 | 22 練習13:00:00 西部運動公園野球場~17:00 | 23 練習13:00:00 鳥栖球場~17:00 | 24 練習13:00:00 西部運動公園野球場~17:00 | 25 練習13:00:00 鳥栖球場~17:00 | 26 オープン戦12:00:00 vs 宮崎梅田学園 | 27 練習9:00:00 大橋校(トレーニング) |
28 | 29 練習13:00:00 春日球場~17:00 | 30 公式戦11:30:00 vs 鴨池球場 | 31 公式戦10:00:00 vs 新日鐵住金大分 |














