| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 練習13:00:00 CKG施設開放予定 | 19 練習13:00:00 CKG施設開放予定 | 20 練習11:00:00 桧原球場・CKGDOME糸島(分散練習) | 21 練習11:00:00 今津球場・CKGDOME糸島(分散練習) | 22 練習11:00:00 今津球場・CKGDOME糸島(分散練習) | 23 |
24 | 25 練習11:00:00 桧原球場・CKGDOME糸島(分散練習) | 26 練習11:00:00 桧原球場・CKGDOME糸島(分散練習) | 27 練習11:00:00 桧原球場・CKGDOME糸島(分散練習) | 28 練習11:00:00 桧原球場・CKGDOME糸島(分散練習) | 29 練習11:00:00 西畑球場・CKGDOME糸島(分散練習) | 30 練習10:00:00 希望制 |
31 |














