| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 練習09:00~ 西畑運動公園 野球場/ITOSHIMA CKG DOME | 2 オープン戦10:00~ vs 東亜大学 オープン戦13:00~ vs 東亜大学 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 練習09:00~ 西畑運動公園 野球場/ITOSHIMA CKG DOME | 8 練習09:00~ 西畑運動公園 野球場/ITOSHIMA CKG DOME | 9 練習09:00~ ITOSHIMA CKG DOME |
10 | 11 練習09:00~ 西畑運動公園 野球場/ITOSHIMA CKG DOME | 12 練習09:00~ 西畑運動公園 野球場/ITOSHIMA CKG DOME | 13 練習09:00~ 西畑運動公園 野球場/ITOSHIMA CKG DOME | 14 練習09:00~ 西畑運動公園 野球場/ITOSHIMA CKG DOME | 15 練習09:00~ 西畑運動公園 野球場/ITOSHIMA CKG DOME | 16 公式戦9:00〜 vs 福岡ベースボールグラブ |
17 公式戦9:00~ vs ※初戦、勝利した場合 | 18 練習09:00~ 西畑運動公園 野球場/ITOSHIMA CKG DOME | 19 練習09:00~ 西畑運動公園 野球場/ITOSHIMA CKG DOME | 20 オープン戦12:00〜 vs 佐伯市硬式野球団 | 21 オープン戦10:00~ vs 熊本ゴールデンラークス オープン戦13:00~ vs 熊本ゴールデンラークス | 22 練習09:00~ 西畑運動公園 野球場/ITOSHIMA CKG DOME | 23 練習09:00~ ITOSHIMA CKG DOME |
24 | 25 練習09:00~ 西畑運動公園 野球場/ITOSHIMA CKG DOME | 26 練習09:00~ 西畑運動公園 野球場/ITOSHIMA CKG DOME | 27 練習09:00~ 西畑運動公園 野球場/ITOSHIMA CKG DOME | 28 練習09:00~ 西畑運動公園 野球場/ITOSHIMA CKG DOME | 29 練習09:00~ 西畑運動公園 野球場/ITOSHIMA CKG DOME | 30 |
31 |














