| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 2 練習9:00:00 西畑球場~13:00 | 3 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 4 練習9:00:00 大橋校(トレーニング) | |||
5 | 6 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 7 練習9:00:00 西畑球場~13:00 | 8 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 9 練習9:00:00 西畑球場~13:00 | 10 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 11 練習9:00:00 大橋校(トレーニング) |
12 | 13 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 14 練習9:00:00 西畑球場~13:00 | 15 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 16 練習9:00:00 西畑球場~13:00 | 17 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 18 練習9:00:00 大橋校(トレーニング) |
19 | 20 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 21 練習9:00:00 西畑球場~13:00 | 22 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 23 練習9:00:00 西畑球場~13:00 | 24 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 25 練習9:00:00 大橋校(トレーニング) |
26 | 27 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 28 練習9:00:00 西畑球場~12:00 | 29 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 30 練習9:00:00 西畑球場~12:00 |














