| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 練習13:00:00 春日公園野球場~17:00 | 5 練習13:00:00 鳥栖球場~16:30 | 6 練習13:00:00 春日公園野球場~17:00 | 7 練習13:00:00 春日公園野球場~17:00 | 8 練習13:00:00 春日公園野球場~17:00 練習13:00:00 鳥栖球場~17:00 | 9 オープン戦10:00:00 vs 佐賀スピリッツ① |
10 | 11 練習13:00:00 今津運動公園野球場~17:00 | 12 練習13:00:00 鳥栖球場~16:30 | 13 練習13:00:00 春日公園野球場~17:00 | 14 練習13:00:00 春日公園野球場~17:00 | 15 練習13:00:00 春日公園野球場~17:00 練習13:00:00 鳥栖球場~17:00 | 16 練習9:00:00 大橋校(トレーニング) |
17 | 18 練習13:00:00 今津運動公園野球場~17:00 | 19 練習13:00:00 今津運動公園野球場~17:00 | 20 練習13:00:00 今津運動公園野球場~17:00 | 21 その他9:00:00 九電体育館※クラスマッチ | 22 練習13:00:00 今津 | 23 オープン戦10:00:00 vs 久留米大学① オープン戦13:30:00 vs 久留米大学② |
24 | 25 練習13:00:00 今津運動公園野球場~17:00 | 26 練習13:00:00 今津運動公園野球場~17:00 | 27 オープン戦10:30:00 vs 西部ガス 練習9:00:00 鳥栖球場~13:00 | 28 練習13:00:00 今津運動公園野球場~17:00 | 29 練習13:00:00 鳥栖球場~17:00 | 30 オープン戦10:00:00 vs 久留米工業大学① オープン戦13:30:00 vs 久留米工業大学② |














