| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 練習9:00:00 大橋校~13:00 | ||||||
2 | 3 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 4 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 5 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 6 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 7 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 8 公式戦11:30:00 vs 福岡オーシャンズ9 |
9 | 10 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 11 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 12 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 13 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 14 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 15 練習9:00:00 大橋校~13:00 |
16 | 17 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 18 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 19 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 20 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 21 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 22 練習9:00:00 大橋校~13:00 |
23 | 24 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 25 | 26 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 27 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 28 オープン戦12:30:00 vs 宮崎梅田学園 練習9:00:00 西畑G~18:00 | 29 練習9:00:00 大橋校~13:00 |
30 |














