| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 練習14:00:00 西畑G/CKGDOME糸島 ※沖データ選抜メンバーは代替え授業 | 2 練習14:00:00 西畑G | 3 練習14:00:00 西畑G/CKGDOME糸島 | 4 練習14:00:00 西畑G | 5 練習9:00:00 CKGDOME糸島 | ||
6 | 7 練習14:00:00 西畑G | 8 練習14:00:00 西畑G/CKGDOME糸島 | 9 練習14:00:00 西畑G | 10 練習14:00:00 西畑G/CKGDOME糸島 | 11 練習14:00:00 西畑G | 12 |
13 | 14 練習14:00:00 西畑G | 15 練習14:00:00 西畑G/CKGDOME糸島 | 16 練習14:00:00 大橋校 ウエイト※健康診断終了後 | 17 練習14:00:00 西畑G/CKGDOME糸島 | 18 練習14:00:00 西畑G | 19 |
20 | 21 練習14:00:00 西畑G | 22 練習14:00:00 西畑G/CKGDOME糸島 | 23 練習14:00:00 西畑G | 24 練習14:00:00 西畑G/CKGDOME糸島 | 25 練習14:00:00 西畑G | 26 練習9:00:00 CKGDOME糸島 |
27 | 28 練習14:00:00 西畑G | 29 練習14:00:00 西畑G/CKGDOME糸島 | 30 練習14:00:00 西畑G |














