| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 練習09:00~14:00 西畑運動公園 野球場/ITOSHIMA CKG DOME | 2 練習09:00~14:00 西畑運動公園 野球場/ITOSHIMA CKG DOME | 3 練習09:00~14:00 西畑運動公園 野球場/ITOSHIMA CKG DOME | 4 練習09:00~14:00 西畑運動公園 野球場/ITOSHIMA CKG DOME | 5 練習09:00~14:00 西畑運動公園 野球場/ITOSHIMA CKG DOME | 6 練習09:00~ ITOSHIMA CKG DOME | |
7 その他 お休み | 8 練習09:00~14:00 西畑運動公園 野球場/ITOSHIMA CKG DOME | 9 練習09:00~14:00 西畑運動公園 野球場/ITOSHIMA CKG DOME | 10 練習09:00~14:00 西畑運動公園 野球場/ITOSHIMA CKG DOME | 11 オープン戦11:00~ vs オープン戦 | 12 練習09:00~14:00 西畑運動公園 野球場/ITOSHIMA CKG DOME | 13 練習09:00~ ITOSHIMA CKG DOME |
14 その他 お休み | 15 練習09:00~14:00 西畑運動公園 野球場/ITOSHIMA CKG DOME | 16 練習09:00~14:00 西畑運動公園 野球場/ITOSHIMA CKG DOME | 17 練習09:00~14:00 西畑運動公園 野球場/ITOSHIMA CKG DOME | 18 練習09:00~14:00 西畑運動公園 野球場/ITOSHIMA CKG DOME | 19 練習09:00~14:00 西畑運動公園 野球場/ITOSHIMA CKG DOME | 20 練習09:00~ ITOSHIMA CKG DOME |
21 その他 お休み | 22 練習09:00~14:00 西畑運動公園 野球場/ITOSHIMA CKG DOME | 23 練習09:00~14:00 西畑運動公園 野球場/ITOSHIMA CKG DOME | 24 練習09:00~14:00 西畑運動公園 野球場/ITOSHIMA CKG DOME | 25 練習09:00~14:00 西畑運動公園 野球場/ITOSHIMA CKG DOME | 26 練習09:00~14:00 西畑運動公園 野球場/ITOSHIMA CKG DOME | 27 練習09:00~ ITOSHIMA CKG DOME |
28 その他 お休み | 29 練習09:00~14:00 西畑運動公園 野球場/ITOSHIMA CKG DOME | 30 練習09:00~14:00 西畑運動公園 野球場/ITOSHIMA CKG DOME |














