| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 2 オープン戦10:00:00 vs 自衛隊防府クラブ① オープン戦13:00:00 vs 自衛隊防府クラブ② | |||||
3 | 4 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 5 練習9:00:00 西畑球場~12:00 | 6 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 7 練習9:00:00 西畑球場~12:00 | 8 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 9 練習9:00:00 大橋校(トレーニング) |
10 | 11 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 12 練習9:00:00 西畑球場~12:00 | 13 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 14 練習9:00:00 西畑球場~12:00 | 15 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 16 オープン戦10:00:00 vs 九州総合スポーツカレッジ① オープン戦13:00:00 vs 九州総合スポーツカレッジ② |
17 | 18 | 19 練習9:00:00 西畑球場~12:00 | 20 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 21 練習9:00:00 西畑球場~12:00 | 22 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 23 練習9:00:00 大橋校(トレーニング) |
24 | 25 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 26 練習9:00:00 西畑球場~12:00 | 27 オープン戦13:00:00 vs 鮮ど市場ゴールデンラークス | 28 練習9:00:00 曽根球場~12:00 | 29 練習13:00:00 西部運動公園野球場~17:00(練習会) | 30 練習9:00:00 大橋校(トレーニング) |
31 |














