| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 オープン戦10:00:00 vs 九州大学 | ||||||
2 | 3 練習13:00:00 春日球場~17:00 | 4 練習14:00:00 鳥栖球場~17:00 | 5 練習13:00:00 春日球場~17:00 | 6 練習13:00:00 春日球場~17:00 | 7 練習13:00:00 春日球場~17:00 | 8 練習9:00:00 大橋校(トレーニング) |
9 | 10 練習13:00:00 桧原球場~17:00 | 11 練習14:00:00 鳥栖球場~17:00 | 12 練習13:00:00 西部運動公園野球場~17:00 | 13 練習14:00:00 鳥栖球場~17:00 | 14 練習13:00:00 西部運動公園野球場~17:00 | 15 練習9:00:00 大橋校(トレーニング) |
16 オープン戦14:00:00 vs 久留米大学 | 17 | 18 練習13:00:00 西部運動公園野球場~17:00 | 19 練習14:00:00 鳥栖球場~17:00 | 20 練習14:00:00 鳥栖球場~17:00 | 21 練習13:00:00 曽根球場~17:00 | 22 オープン戦13:45:00 vs 折尾愛真短期 |
23 | 24 練習13:00:00 曽根球場~17:00 | 25 練習14:00:00 鳥栖球場~17:00 | 26 オープン戦13:00:00 vs 鮮ど市場ゴールデンラークス | 27 オープン戦13:00:00 vs JR九州 | 28 練習13:00:00 セレクション曽根球場~17:00 | 29 練習9:00:00 大橋校(トレーニング) |
30 | 31 練習13:00:00 西部運動公園野球場~17:00 |














