| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 2 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 3 練習0:00:00 西畑G~18:00 | 4 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 5 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 6 練習9:00:00 大橋校~13:00 | |
7 | 8 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 9 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 10 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 11 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 12 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 13 練習9:00:00 大橋校~13:00 |
14 その他11:00:00 CKG DOME糸島 | 15 | 16 練習14:00:00 CKG DOME糸島・西畑G~18:00 | 17 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 18 練習14:00:00 CKG DOME糸島・西畑G~18:00 | 19 練習14:00:00 CKG DOME糸島~18:00 | 20 練習8:00:00 ウエイト大橋校~12:00 |
21 | 22 練習14:00:00 CKG DOME糸島~18:00 | 23 練習14:00:00 CKG DOME糸島・西畑G~18:00 | 24 オープン戦13:00:00 vs 熊本ゴールデンラークス | 25 オープン戦10:00:00 vs 九州三菱自動車 | 26 セレクション10:00:00 CKG DOME・曽根球場 ※球場変更です | 27 オープン戦13:00:00 vs 福岡ソフトバンクホークス3軍 |
28 | 29 練習9:00:00 CKG DOME糸島~12:00 | 30 練習9:00:00 CKG DOME糸島~12:00 | 31 練習9:00:00 CKG DOME糸島~12:00 |














