| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 練習14:00:00 西畑G | 2 練習14:00:00 西畑G | 3 練習9:00:00 CKGDOME糸島 | ||||
4 | 5 練習14:00:00 西畑G | 6 練習14:00:00 西畑G/CKGDOME糸島 | 7 練習14:00:00 西畑G | 8 練習14:00:00 西畑G/CKGDOME糸島 | 9 練習14:00:00 西畑G | 10 練習9:00:00 CKGDOME糸島 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 練習14:00:00 西畑G | 22 | 23 | 24 練習9:00:00 CKGDOME糸島 |
25 | 26 練習14:00:00 西畑G オープン戦9:30:00 vs 九州三菱自動車 | 27 セレクション14:00:00 西畑G/CKGDOME糸島 練習14:00:00 西畑G/CKGDOME糸島 | 28 オープン戦13:00:00 vs 宮崎梅田学園 練習14:00:00 西畑G | 29 セレクション14:00:00 西畑G/CKGDOME糸島 練習14:00:00 西畑G/CKGDOME糸島 | 30 練習14:00:00 西畑G | 31 セレクション0:00:00 CKGDOME糸島 練習9:00:00 CKGDOME糸島 |














