| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 練習13:00:00 西畑球場(練習会) | 2 練習0:00:00 大橋校(トレーニング) | |||||
3 | 4 練習9:00:00 西畑球場(二部練) | 5 練習9:00:00 西畑球場(二部練) | 6 練習9:00:00 西畑球場(二部練) | 7 練習9:00:00 西畑球場(二部練) | 8 練習13:00:00 西畑球場(練習会) | 9 オープン戦10:30:00 vs 西南学院大学 ※雨天中止 |
10 | 11 練習9:00:00 西畑球場(二部練) | 12 練習9:00:00 西畑球場(二部練) | 13 | 14 | 15 | 16 練習9:00:00 大橋校(トレーニング) |
17 | 18 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 19 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 20 オープン戦10:00:00 vs 九州三菱自動車 ※雨天中止 | 21 オープン戦10:00:00 vs 福岡大学① オープン戦13:30:00 vs 福岡大学② ※雨天中止 | 22 練習13:00:00 西畑球場(練習会) | 23 練習9:00:00 大橋校(トレーニング) |
24 | 25 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 26 練習9:00:00 西畑球場~13:00 | 27 練習13:00:00 西畑球場(練習会) | 28 オープン戦10:15:00 vs 立命館アジア太平洋大学W① オープン戦13:45:00 vs 立命館アジア太平洋大学W② | 29 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 30 練習9:00:00 大橋校(トレーニング) |
31 |














