| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 練習9:00:00 大橋校(トレーニング) | ||||||
2 | 3 オープン戦14:00:00 vs 伯和ビクトリーズ | 4 練習9:00:00 西畑球場~13:00 | 5 オープン戦10:30:00 vs JFE西日本 | 6 練習9:00:00 西畑球場~13:00 | 7 その他11:00:00 練習会 大橋キャンパス/西畑球場 | 8 練習9:00:00 大橋校(トレーニング) |
9 | 10 オープン戦10:00:00 vs 苅田ビクトリーズ オープン戦13:15:00 vs 苅田ビクトリーズ | 11 オープン戦11:00:00 vs 熊本ゴールデンラークス | 12 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 18 練習9:00:00 西畑球場~13:00 | 19 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 20 練習9:00:00 西畑球場~13:00 | 21 その他11:00:00 練習会 大橋キャンパス/西畑球場 | 22 オープン戦10:00:00 vs 久留米大学 オープン戦13:00:00 vs 久留米大学② |
23 | 24 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 25 練習9:00:00 西畑球場~13:00 | 26 オープン戦10:30:00 vs 大分大学 オープン戦13:00:00 vs 大分大学② | 27 オープン戦10:00:00 vs 近大産業理工学① オープン戦13:00:00 vs 近大産業理工学② | 28 オープン戦10:00:00 vs 立命館アジア太平洋大学 | 29 練習9:00:00 大橋校(トレーニング) |
30 | 31 練習9:00:00 西畑球場~13:00 |














