| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 練習9:00:00 セレクション春日球場~17:00 | 2 オープン戦13:45:00 vs 九州工科自動車専門学校 オープン戦14:00:00 vs JFE西日本 | 3 オープン戦10:00:00 vs 九州産業大学① オープン戦13:00:00 vs 九州産業大学② オープン戦13:00:00 vs 伯和ビクトリーズ | 4 オープン戦10:00:00 vs 九州産業大学① オープン戦12:00:00 vs 三菱重工広島 オープン戦13:00:00 vs 九州産業大学② | 5 練習9:00:00 大橋校(トレーニング) | ||
6 | 7 | 8 オープン戦12:30:00 vs 鮮ど市場ゴールデンラークス | 9 練習13:00:00 曽根野球場~17:00 | 10 練習13:00:00 セレクション鳥栖球場~17:00 | 11 | 12 練習9:00:00 大橋校(トレーニング) |
13 | 14 | 15 | 16 練習13:00:00 鳥栖球場~17:00 | 17 オープン戦10:30:00 vs 至誠館大学① オープン戦13:30:00 vs 至誠館② | 18 練習13:00:00 セレクション鳥栖球場~17:00 | 19 練習9:00:00 大橋校(トレーニング) |
20 | 21 練習13:00:00 西部運動公園野球場~17:00 | 22 練習9:00:00 鳥栖球場~17:00 | 23 オープン戦10:00:00 vs 福岡教育大学① オープン戦13:00:00 vs 福岡教育大学② | 24 練習9:00:00 春日球場~17:00 | 25 練習13:00:00 セレクション鳥栖球場~17:00 | 26 オープン戦13:30:00 vs 久留米大学 |
27 | 28 練習13:00:00 春日球場~17:00 | 29 練習13:00:00 鳥栖球場~17:00 | 30 オープン戦10:30:00 vs 近大理工学 | 31 練習13:00:00 鳥栖球場~17:00 |














