| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 練習10:00:00 西畑/CKGドーム オープン戦12:30:00 vs 日本製鐵九州大分 | 2 セレクション14:00:00 西畑/CKGドーム | 3 オープン戦10:00:00 vs KMGホールディングス 練習10:00:00 西畑/CKGドーム | ||||
4 | 5 オープン戦10:00:00 vs 東海大学九州キャンパス オープン戦14:00:00 vs 東海大学九州キャンパス | 6 練習14:00:00 西畑/CKGドーム | 7 練習14:00:00 西畑/CKGドーム | 8 | 9 練習14:00:00 西畑/CKGドーム | 10 オープン戦9:30:00 vs 久留米大学 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 練習14:00:00 西畑/CKGドーム | 17 練習10:00:00 西畑/CKGドーム |
18 | 19 オープン戦13:30:00 vs 東海大学九州キャンパス オープン戦9:50:00 vs 東海大学九州キャンパス | 20 練習14:00:00 西畑/CKGドーム | 21 オープン戦10:00:00 vs 長崎国際大学 オープン戦13:30:00 vs 長崎国際大学 | 22 練習14:00:00 西畑/CKGドーム | 23 セレクション14:00:00 西畑/CKGドーム | 24 練習10:00:00 西畑/CKGドーム |
25 | 26 練習14:00:00 西畑/CKGドーム | 27 練習14:00:00 西畑/CKGドーム | 28 練習14:00:00 西畑/CKGドーム | 29 練習14:00:00 西畑/CKGドーム | 30 練習14:00:00 西畑/CKGドーム | 31 公式戦15:00:00 vs 嘉麻市バーニングヒーローズに初戦で勝利した場合、ARC九州とGENESISの勝者 公式戦9:00:00 vs 嘉麻市バーニングヒーローズ |














