| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 セレクション9:00:00 西畑/CKGドーム | 2 セレクション9:00:00 西畑/CKGドーム | |||||
3 | 4 練習9:00:00 西畑/CKGドーム | 5 オープン戦10:00:00 vs 九州産業大学 オープン戦13:00:00 vs 九州産業大学 | 6 オープン戦10:30:00 vs 熊本ゴールデンラークス | 7 練習9:00:00 西畑/CKGドーム | 8 練習9:00:00 西畑/CKGドーム | 9 練習9:00:00 西畑/CKGドーム |
10 | 11 練習9:00:00 西畑/CKGドーム | 12 練習9:00:00 西畑/CKGドーム | 13 | 14 | 15 | 16 オープン戦9:30:00 vs 久留米大学B |
17 | 18 練習9:00:00 西畑/CKGドーム | 19 オープン戦10:51:00 vs 新海屋 | 20 練習9:00:00 西畑/CKGドーム | 21 オープン戦13:10:00 vs 久留米大学 オープン戦9:54:00 vs 久留米大学 | 22 セレクション9:00:00 西畑/CKGドーム | 23 公式戦12:30:00 vs FTサンダース 公式戦15:00:00 vs ※GENESISと北九州市民硬式野球クラブの勝者 セレクション9:00:00 西畑/CKGドーム |
24 | 25 練習9:00:00 西畑/CKGドーム | 26 練習9:00:00 西畑/CKGドーム | 27 練習9:00:00 西畑/CKGドーム | 28 オープン戦10:30:00 vs 東海大学熊本キャンパス オープン戦13:40:00 vs 東海大学熊本キャンパス | 29 練習9:00:00 西畑/CKGドーム | 30 練習9:00:00 西畑/CKGドーム |
31 |














