| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 オープン戦12:30:00 vs Honda熊本 | 2 オープン戦10:00:00 vs 九州産業大学① オープン戦13:00:00 vs 九州産業大学② | 3 練習9:00:00 西畑球場~13:00 | 4 練習9:00:00 西畑球場~13:00 | 5 公式戦11:00:00 vs 沖縄電力 | ||
6 | 7 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 8 練習9:00:00 西畑球場~13:00 | 9 | 10 | 11 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 12 練習9:00:00 大橋校(トレーニング) |
13 | 14 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 15 練習9:00:00 西畑球場~13:00 | 16 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 17 練習9:00:00 西畑球場~13:00 | 18 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 19 練習9:00:00 大橋校(トレーニング) |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 練習9:00:00 西畑球場~13:00 | 25 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 26 練習9:00:00 大橋校(トレーニング) |
27 | 28 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 29 練習9:00:00 西畑球場~13:00 | 30 練習14:00:00 西畑球場~18:00 |














