| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 練習9:00:00 大橋校(トレーニングルーム) | ||||||
2 | 3 練習14:00:00 西畑野球場~18:00 | 4 練習14:00:00 西畑野球場~18:00 | 5 公式戦14:00:00 vs Honda熊本 | 6 公式戦12:30:00 vs 九州三菱 or スポーツカレッジ勝者 | 7 練習14:00:00 西畑球場~18:00 | 8 |
9 オープン戦10:00:00 vs 福岡ベースボールクラブ | 10 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 11 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 12 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 13 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 14 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 15 公式戦11:00:00 vs 北九州市民硬式野球クラブ |
16 公式戦10:00:00 vs 日本ウェルネススポーツ大学北九州 | 17 公式戦10:00:00 vs 九州クラブ選手権 福岡予選 | 18 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 19 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 20 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 21 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 22 練習9:00:00 大橋校(トレーニングルーム) |
23 | 24 | 25 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 26 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 27 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 28 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 29 練習9:00:00 大橋校(トレーニングルーム) |
30 |














