| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 公式戦15:00:00 vs JR九州 | 2 | 3 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 4 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 5 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 6 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 7 練習9:00:00 CKG DOME糸島~13:00 |
8 | 9 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 10 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 11 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 12 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 13 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 14 公式戦12:30:00 vs 苅田ビクトリーズ |
15 | 16 | 17 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 18 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 19 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 20 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 21 その他11:00:00 大橋校(卒部式) 練習9:00:00 大橋校 |
22 | 23 | 24 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 25 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 26 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 27 練習14:00:00 西畑G~18:00 | 28 練習9:00:00 CKG DOME糸島~13:00 |
29 | 30 練習14:00:00 西畑G~18:00 |














