
創立50年の軌跡





1968年 | 大阪にコンピュータ日本学院設立 |
---|---|
1970年 | コンピュータ日本学院福岡校設立 九州における情報処理教育が開始され、本学院の実質的なスタートである。実習機として、日本電気製のNEAC2200が導入される。 |
1974年 | ソフト会社「日本電算システム(株)」創立 産学連携の教育体制が確立される。大阪本校より分離独立して九州における地域社会への貢献を目指す。実習機として、富士通製のFACOM230が導入される。 |
1975年 | 校名を「コンピュータ教育学院」と変更 |
1980年 | 福岡天神に新校舎建設 実習機として、沖電気工業製のOKITACS50が導入される。 |
1981年 | 専修学校として福岡県の認可を受ける |
1982年 | 大橋に学生寮を建設 |
1983年 | 実習機、沖電気工業製のOKITACS55Vが導入される。実習用パソコンが登場する。 |
1984年 | 各教室に中型コンピュータを設置して、クラス内での実習体制ができる。一人一人の個性に合わせた指導体制を拡充する。 |
1986年 | 実習ロボット(5関節ロボット)が導入される。制御プログラムの演習に大活躍する。 |
1988年 | 大橋校の開校 福岡市南区大橋に新校舎建設。実習機(OKITAC8300)、端末機としてパソコンRXを接続して実習内容が充実する。 |
1989年 | 人工知能マシンELIS 導入。カリキュラムにAIプログラムを採り入れる。 |
1991年 | 全国に先駆けてノート型パソコンが導入される。プログラム講義と実習をドッキングさせた、本学院ならではの実習体制が確立する。留学生受け入れ開始。 |
1995年 | UNIXマシンによるクライアントサーバシステムが導入される。実習用パソコンとして、Windowsパソコンが導入される。 沖データコンピュータ教育学院 硬式野球部創部。 |
1998年 | 学校法人となる 大橋校舎がリニューアルされ、ハイテク校舎に生まれ変わる。校内LANの拡充とともに、校内どこでもインターネット接続が可能となる。 |
2000年 | 入学生全員に、実習用ノートパソコンを貸与する制度が採用される。ここに、完全一人一台体制が確立する。天神校と大橋校を光ケーブルで接続、校内ネットワークがさらに充実する。 |
2003年 | 新しい学生寮を建設 |
2005年 | 学科名の変更、高度専門士認可校となる。同年、情報処理学科(4年 現:先端技術高度専門士学科※2023年学科名変更申請中) 卒業時に高度専門士の称号が付与される。 |
2007年 | ターミナルサーバシステム導入。 |
2014年 | 「専門学校コンピュータ教育学院」へ校名変更 |
2016年 | 情報処理技術学科2年課程(現:情報処理技術学科)および情報処理技術学科3年課程(現:情報システム学科)が、文部科学大臣より「職業実践専門課程」の認定をうける。 |
2018年 | 大橋校が「コンピュータ教育学院 ビジネスカレッジ」に校名変更 |
2019年 | 情報ビジネス学科(現:メディアコミュニケーション学科※学科名変更申請中)、 キャリア形成学科(現:データサイエンス学科※学科名変更申請中)が文部科学大臣より 「職業実践専門課程」の認定をうける。室内運動場が完成。 |
2020年 | 「コンピュータ教育学院」「コンピュータ教育学院ビジネスカレッジ」両校が、単位制に移行。 学習支援システム(moodle)を導入。 |
2021年 | 大橋校が「コンピュータ教育学院 メディアコミュニケーション」に校名変更 |
2022年 |
プログラムを組んで動かすことができる人型ロボット「TOMOT-Aro1」を導入。 ピッチャーのスピードや球種などを測定できるRapsodo(ラプソード)を導入。 |
2023年 | eスポーツルーム増設。 |